Полиграфическое оборудование ЛПЦ
Высота стапеля в лотке | 700 мм |
Количество станций | 20 шт |
Брошюровщик | 2 головки |
Фронтальный подрезчик | имеется |
Максимальный формат листа | 350х500 мм |
Минимальный формат листа | 100х140 мм |
Максимальная производительность | 3 200 циклов/ч |
Диапазон плотности бумаги | 14-1000 г/м² |

Максимальная скорость | 3 000 оттисков/час |
Форматы | максимальный 788х600 мм |
минимальный 279х200 мм | |
печать с переворотом 325х295 мм | |
Количество печатных секций | 3 000 шт |
Высота стапеля самонаклада | 800 мм |
Высота стапеля приемки | 925 мм |
Красочный аппарат | 19 валов |
Увлажняющий аппарат | 4 вала |
Толщина листа | 0.06-0.04 мм |

Максимальный формат листа | 360х520 мм |
Минимальный формат листа | 100х148 мм |
Максимальная скорость печати | 13 000 листов/ч |
Минимальная скорость печати | 3 800 листов/ч |
Ширина листа | 0.04-0.4 мм |
Максимальная площадь печати | 340х510 мм |
Размер печатной формы | 400х530 мм |
Размер офсетного полотна | 530х540 мм |
Количество печатных секций | 4 шт |

Ширина резального стола | 920 мм |
Максимальная высота стопы | 120 мм |
Мощность главного привода | 3 кВт |
Скорость реза | 50 резов/мин |
Усилие реза | 2-30 кН |
Минимальная полоса остатка | 18 мм |

Максимальный формат листа | 520х850 мм |
Минимальный формат листа | 100х120 мм |
Максимальная величина сгиба | 465 мм |
Минимальная величина сгиба | 350/180 мм |
Плотность бумаги | 40-250 г/м² |
Скорость работы | 200 м/мин |
Количество фальцкассет | 4 шт |
Максимальный формат блока | 320х320 мм |
Минимальный формат блока | 75х75 мм |
Толщина блока | 1-40 мм |
Максимальный формат обложки | 320х650 мм |
Минимальный формат обложки | 220х75 мм |
Высота стопы обложек | 40 мм |
Производительность книг | 800-1100 кн/час |
Плотность бумаги | 80-300 г/м² |
Количество зажимов | 4 шт |

Максимальный формат листа | 540x820 мм |
Минимальный формат листа | 110x380 мм |
Возможный отступ | 8-10 мм |
Максимальная скорость работы | 4 600 листов/ч |

Максимальная скорость | 9 000 листов/час |
Нумерационные головки | 8 шт. |
Максимальный формат листа | 460х460 мм |
Минимальный формат листа | 125х210 мм |
Плотность бумаги | 56-280 г/м² |

Диаметр спирали | 1/2, 1/4, 3/8, 5/16, 7/16 дюйма |
Максимальная толщина переплетного материала | 9 мм |
Максимальная длинна навивки | 700 мм |
Шаг навивки | 3:1 |
Максимальное количество одновременно навиваемых отрезков спирали | 5 шт |
Максимальная длинна вставки ригеля | 400 мм |

Тип печати | Цифровой, лазерный |
Красочность | 4 (CMYK) |
Разрешение печати | 2400х2400dpi |
Скорость печати А4 52–220 г/м² | 80 стр/мин. |
Скорость печати А4 221–350 г/м² | 60 стр/мин. |
Допустимая плотность материалов (при установке дополнительного двухлоткового модуля подачи) | 52-350 гр/м² |
Допустимая плотность материалов, двусторонняя печать | 52-300г/м² |
Минимальный формат (из обходного лотка) | 98х148 мм |
Максимальный формат | 330х488 мм |
Максимальная область печати | 326 мм × 482 мм |
Емкость встроенных в печатный модуль подающих лотков (базовая конфигурация) | 3 лотка емкостью 550 листов каждый и модуль с 2 лотками емкостью 2000 листов каждый. Общая емкость: 5650 листов (при плотности 90г/м²) |
Максимальная емкость подающих лотков (с дополнительным модулем подачи) | Обходной лоток на 250 листов. Максимальная емкость: 5900 листов (при плотности 90г/м2) |
Емкость сдвигающего выходного лотка (базовая конфигурация) | 500 листов |
Емкость дополнительного укладчика большой емкости | 5500 листов |
